1 | 2 | 3 | 4 | Teilnahme | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marius G. | 1. | 2. | 2 (50 %) | 1.5 | ||
2. | Edoardo T. | 5. | 3. | 6. | 3 (75 %) | 4.67 | |
3. | Dino Z. | 2. | 8. | 2 (50 %) | 5 | ||
4. | Enrique G. | 4. | 11. | 2 (50 %) | 7.5 | ||
5. | Sven W. | 8. | 16. | 2 (50 %) | 12 | ||
6. | Geeth N. | 1. | 1 (25 %) | 1 | |||
7. | Sebastian S. | 1. | 1 (25 %) | 1 | |||
8. | Azzam A. | 1. | 1 (25 %) | 1 | |||
9. | Niklas S. | 2. | 1 (25 %) | 2 | |||
10. | Cedric S. | 2. | 1 (25 %) | 2 | |||
11. | Robin B. | 3. | 1 (25 %) | 3 | |||
12. | Holger K. | 3. | 1 (25 %) | 3 | |||
13. | Ismail T. | 3. | 1 (25 %) | 3 | |||
14. | Hamed C. | 4. | 1 (25 %) | 4 | |||
15. | Stuart H. | 4. | 1 (25 %) | 4 | |||
16. | Fabio M. | 4. | 1 (25 %) | 4 | |||
17. | Simeon D. | 5. | 1 (25 %) | 5 | |||
18. | Tobias K. | 5. | 1 (25 %) | 5 | |||
19. | André R. | 5. | 1 (25 %) | 5 | |||
20. | Cristian B. | 6. | 1 (25 %) | 6 | |||
21. | Stefan G. | 6. | 1 (25 %) | 6 | |||
22. | Bernd Z. | 6. | 1 (25 %) | 6 | |||
23. | Marcus B. | 7. | 1 (25 %) | 7 | |||
24. | Sebastiano B. | 7. | 1 (25 %) | 7 | |||
25. | Daniel H. | 7. | 1 (25 %) | 7 | |||
26. | Kent A. | 7. | 1 (25 %) | 7 | |||
27. | Juan H. | 8. | 1 (25 %) | 8 | |||
28. | Shahrokh S. | 8. | 1 (25 %) | 8 | |||
29. | Dario M. | 9. | 1 (25 %) | 9 | |||
30. | Andras V. | 9. | 1 (25 %) | 9 | |||
31. | Nikola P. | 9. | 1 (25 %) | 9 | |||
32. | Clemens S. | 10. | 1 (25 %) | 10 | |||
33. | Rainer B. | 10. | 1 (25 %) | 10 | |||
34. | Ernst G. | 10. | 1 (25 %) | 10 | |||
35. | Dima O. | 12. | 1 (25 %) | 12 | |||
36. | Christoph H. | 13. | 1 (25 %) | 13 | |||
37. | Igor V. | 14. | 1 (25 %) | 14 | |||
38. | Leonardo R. | 15. | 1 (25 %) | 15 |
Um in die historische Tabelle alle Saisons aufgenommen zu werden, musstest du mindestens 50% aller Saisons oder mindestens 4 der letzten 8 gespielt haben. Wenn du 5 oder mehr Saisons gespielt hast, wird deine schlechteste Platzierung entfernt