HobbyLiga-Verlauf • Tennis HobbyLiga in Hamburg - Leicht Fortgeschrittene • HobbyLiga.de

Tennis HobbyLiga in Hamburg - Leicht Fortgeschrittene

Gewinner des höchsten Spielniveaus

Vergangene Saisons

2024

2023

2022

Historische Tabelle

  1 2 3 4 5 6 7 8 Teilnahme Durchschnitt
1. Jan H. 5. 3. 1. 1. 1. 1. 6 (75 %) 1.4
2. Clemens M. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 6 (75 %) 2.4
3. Fynn B. 4. 2. 2. 3. 4 (50 %) 2.75
4. Malte M. 1. 7. 4. 5. 4 (50 %) 4.25
5. Mats J. 3. 13. 2. 11. 4. 5 (63 %) 5
6. Zac S. 8. 9. 5. 6. 3. 10. 6 (75 %) 6.2
7. Martin B. 6. 15. 7. 6. 4 (50 %) 8.5
8. Kevin R. 10. 9. 10. 8. 6. 8. 10. 7 (88 %) 8.5
9. Michael S. 7. 5. 13. 11. 4 (50 %) 9
10. Marie H. 9. 8. 13. 8. 4 (50 %) 9.5
11. Gonzalo P. 7. 7. 10. 19. 4 (50 %) 10.75
12. Kai P. 9. 5. 18. 9. 15. 18. 15. 13. 8 (100 %) 12
13. Benni C. 14. 12. 12. 17. 11. 5 (63 %) 12.25
14. Morten G. 18. 10. 7. 13. 19. 16. 6 (75 %) 12.8
15. Timo W. 21. 13. 10. 16. 19. 5 (63 %) 14.5
16. Sebastian G. 1. 1 (13 %) 1
17. Timm B. 2. 1. 2 (25 %) 1.5
18. Julius P. 2. 1 (13 %) 2
19. Gerrit H. 2. 1 (13 %) 2
20. Marius P. 3. 1 (13 %) 3
21. Gunnar v. 4. 1 (13 %) 4
22. Christian D. 4. 1 (13 %) 4
23. Simon R. 4. 1 (13 %) 4
24. Volker W. 3. 5. 2 (25 %) 4
25. Julius S. 5. 1 (13 %) 5
26. Alfredo C. 6. 5. 2 (25 %) 5.5
27. Marc P. 7. 6. 2 (25 %) 6.5
28. Christoph G. 8. 3. 9. 3 (38 %) 6.67
29. Gabriel W. 6. 8. 2 (25 %) 7
30. Benedict S. 8. 1 (13 %) 8
31. Nikolas J. 9. 1 (13 %) 9
32. Mario T. 9. 1 (13 %) 9
33. Philipp P. 10. 1 (13 %) 10
34. Georg S. 11. 1 (13 %) 11
35. Wolfgang L. 11. 1 (13 %) 11
36. Tim K. 11. 16. 7. 3 (38 %) 11.33
37. Nic I. 12. 1 (13 %) 12
38. Henry K. 12. 1 (13 %) 12
39. Till L. 12. 1 (13 %) 12
40. Martin W. 12. 1 (13 %) 12
41. Michael W. 4. 20. 2 (25 %) 12
42. Brian M. 13. 11. 12. 3 (38 %) 12
43. Fili D. 13. 1 (13 %) 13
44. Felix W. 11. 14. 16. 3 (38 %) 13.67
45. Thomas W. 14. 1 (13 %) 14
46. Martin H. 14. 1 (13 %) 14
47. Mona K. 14. 1 (13 %) 14
48. Ignacio K. 12. 16. 2 (25 %) 14
49. Martín S. 16. 14. 14. 3 (38 %) 14.67
50. Yannick A. 15. 1 (13 %) 15
51. Jonas M. 15. 1 (13 %) 15
52. Simon U. 15. 1 (13 %) 15
53. Sven W. 15. 1 (13 %) 15
54. Stefan W. 16. 1 (13 %) 16
55. James S. 15. 17. 16. 3 (38 %) 16
56. Christoph S. 17. 1 (13 %) 17
57. Julian D. 17. 1 (13 %) 17
58. Lukas B. 18. 1 (13 %) 18
59. Peter Z. 18. 1 (13 %) 18
60. Marcel T. 20. 17. 2 (25 %) 18.5
61. Joshua B. 19. 1 (13 %) 19
62. Daryll D. 19. 1 (13 %) 19
63. Torben F. 19. 1 (13 %) 19
64. Ali S. 20. 18. 2 (25 %) 19
65. Marvin M. 21. 17. 2 (25 %) 19
66. Patrick G. 20. 1 (13 %) 20
67. Jean T. 20. 1 (13 %) 20
68. Kristoffer B. 21. 1 (13 %) 21
69. Henrik S. 21. 1 (13 %) 21
70. Sajad A. 21. 1 (13 %) 21
71. Jonathan H. 22. 1 (13 %) 22
72. Daniel K. 22. 1 (13 %) 22
73. Jan-Niclas S. 23. 1 (13 %) 23
74. Lukas B. 23. 1 (13 %) 23
75. Cuong N. 32. 14. 2 (25 %) 23
76. Michael M. 24. 1 (13 %) 24
77. Robert R. 26. 1 (13 %) 26
78. Mathias W. 27. 1 (13 %) 27
79. Torben O. 28. 1 (13 %) 28
80. Sebastian B. 29. 1 (13 %) 29
81. Niels W. 30. 1 (13 %) 30
82. Francisco M. 31. 1 (13 %) 31
83. Thomas R. 33. 1 (13 %) 33
84. Arnd G. 34. 1 (13 %) 34
85. Dusko B. 35. 1 (13 %) 35
86. Maxim L. 36. 1 (13 %) 36
87. Valentin S. 37. 1 (13 %) 37
88. Saad M. 38. 1 (13 %) 38
89. Amanda J. 39. 1 (13 %) 39
90. Christian N. 40. 1 (13 %) 40
91. Jorge C. 41. 1 (13 %) 41
92. Michael J. 42. 1 (13 %) 42

Um in die historische Tabelle alle Saisons aufgenommen zu werden, musstest du mindestens 50% aller Saisons oder mindestens 4 der letzten 8 gespielt haben. Wenn du 5 oder mehr Saisons gespielt hast, wird deine schlechteste Platzierung entfernt