HobbyLiga-Verlauf • Tennis HobbyLiga in München - Anfänger • HobbyLiga.de

Tennis HobbyLiga in München - Anfänger

Gewinner des höchsten Spielniveaus

Vergangene Saisons

2023

2022

Historische Tabelle

  1 2 3 4 5 6 7 Teilnahme Durchschnitt
1. Zeljko M. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 3. 7 (100 %) 1.33
2. Lukas S. 4. 2. 2. 4. 4 (57 %) 3
3. Zoran H. 3. 3. 5. 5. 4 (57 %) 4
4. Rijad I. 5. 3. 7. 8. 4 (57 %) 5.75
5. Tobias S. 12. 13. 5. 8. 4 (57 %) 9.5
6. Sujitkumar P. 1. 1 (14 %) 1
7. Chris E. 1. 1 (14 %) 1
8. Mariano S. 2. 1 (14 %) 2
9. Meric A. 2. 1 (14 %) 2
10. Sven P. 1. 4. 2 (29 %) 2.5
11. Björn E. 3. 1 (14 %) 3
12. Armin T. 3. 1 (14 %) 3
13. Christian B. 4. 1 (14 %) 4
14. Mircea G. 4. 4. 2 (29 %) 4
15. Philipp H. 5. 1 (14 %) 5
16. Marco A. 5. 1 (14 %) 5
17. Valentin M. 3. 7. 2 (29 %) 5
18. Marius O. 6. 1 (14 %) 6
19. Felix S. 6. 1 (14 %) 6
20. Leander S. 6. 1 (14 %) 6
21. Vladislav G. 6. 1 (14 %) 6
22. Marcin M. 6. 6. 2 (29 %) 6
23. Ahmed A. 2. 10. 2 (29 %) 6
24. Magnus B. 8. 5. 2 (29 %) 6.5
25. Max P. 7. 1 (14 %) 7
26. Holger M. 7. 1 (14 %) 7
27. Valentin L. 7. 1 (14 %) 7
28. Marcus R. 7. 1 (14 %) 7
29. Martin N. 9. 7. 6. 3 (43 %) 7.33
30. Daniel H. 8. 1 (14 %) 8
31. Robbie K. 8. 1 (14 %) 8
32. Kiril D. 13. 4. 2 (29 %) 8.5
33. Sebastian H. 9. 1 (14 %) 9
34. Sebastian S. 9. 1 (14 %) 9
35. Sebastian E. 9. 1 (14 %) 9
36. Fabian H. 11. 8. 2 (29 %) 9.5
37. Lorenzo V. 10. 1 (14 %) 10
38. Christoph G. 10. 1 (14 %) 10
39. Marcel M. 11. 1 (14 %) 11
40. Tim B. 11. 1 (14 %) 11
41. Konstantin H. 10. 13. 10. 3 (43 %) 11
42. Thomas S. 12. 1 (14 %) 12
43. Alit O. 12. 1 (14 %) 12
44. Thorsten L. 15. 9. 2 (29 %) 12
45. Tomek P. 19. 10. 9. 3 (43 %) 12.67
46. Chris M. 14. 1 (14 %) 14
47. Anil S. 14. 1 (14 %) 14
48. Andreas F. 14. 1 (14 %) 14
49. Günther G. 15. 16. 2 (29 %) 15.5
50. Arun J. 16. 1 (14 %) 16
51. Hans G. 17. 1 (14 %) 17
52. Jonathan W. 17. 1 (14 %) 17
53. Hakan A. 18. 1 (14 %) 18
54. Fabian S. 18. 1 (14 %) 18
55. Holger N. 19. 1 (14 %) 19
56. Anton Z. 20. 1 (14 %) 20
57. Robin B. 20. 1 (14 %) 20
58. Marco S. 21. 1 (14 %) 21
59. Pascal M. 22. 1 (14 %) 22
60. Theresa W. 23. 1 (14 %) 23
61. Roberto F. 24. 1 (14 %) 24
62. Lukas S. 25. 1 (14 %) 25
63. Rahul B. 26. 1 (14 %) 26
64. Daniel K. 27. 1 (14 %) 27

Um in die historische Tabelle alle Saisons aufgenommen zu werden, musstest du mindestens 50% aller Saisons oder mindestens 4 der letzten 8 gespielt haben. Wenn du 5 oder mehr Saisons gespielt hast, wird deine schlechteste Platzierung entfernt