HobbyLiga-Verlauf • Tennis HobbyLiga in Wien - Anfänger / Leicht Fortgeschrittene • HobbyLiga.de

Tennis HobbyLiga in Wien - Anfänger / Leicht Fortgeschrittene

Gewinner des höchsten Spielniveaus

Vergangene Saisons

2023

2022

Historische Tabelle

  1 2 3 4 5 6 7 Teilnahme Durchschnitt
1. Stefan H. 3. 1. 8. 1. 4 (57 %) 3.25
2. Matthias S. 3. 2. 4. 14. 6. 8. 6 (86 %) 4.6
3. Max L. 9. 11. 3. 25. 4 (57 %) 12
4. Thomas L. 1. 1 (14 %) 1
5. Onur K. 1. 1 (14 %) 1
6. ali s. 1. 1 (14 %) 1
7. Philipp M. 3. 1 (14 %) 3
8. Srdja N. 2. 4. 2 (29 %) 3
9. Antonio W. 3. 3. 2 (29 %) 3
10. Kaloyan I. 2. 2. 7. 3 (43 %) 3.67
11. Daniel S. 4. 1 (14 %) 4
12. Oscar T. 4. 1 (14 %) 4
13. Tobias L. 3. 5. 2 (29 %) 4
14. Andreas L. 4. 4. 4. 3 (43 %) 4
15. Artemiy K. 7. 2. 2 (29 %) 4.5
16. Timothy B. 5. 1 (14 %) 5
17. Harald H. 5. 1 (14 %) 5
18. Andi J. 1. 2. 12. 3 (43 %) 5
19. Rainer D. 5. 7. 5. 3 (43 %) 5.67
20. Nikolas T. 9. 6. 2. 3 (43 %) 5.67
21. Stan v. 6. 1 (14 %) 6
22. Daniel K. 6. 1 (14 %) 6
23. Erik R. 6. 6. 2 (29 %) 6
24. David R. 11. 1. 2 (29 %) 6
25. Harald H. 7. 1 (14 %) 7
26. Alessandro K. 7. 1 (14 %) 7
27. Thomas K. 7. 1 (14 %) 7
28. Will H. 7. 1 (14 %) 7
29. matteo v. 8. 1 (14 %) 8
30. Tamás H. 8. 1 (14 %) 8
31. Viktoria R. 8. 1 (14 %) 8
32. Jonas R. 9. 1 (14 %) 9
33. Gerald J. 9. 1 (14 %) 9
34. Paul B. 14. 5. 2 (29 %) 9.5
35. Philipp H. 10. 1 (14 %) 10
36. Roman W. 10. 1 (14 %) 10
37. Martin R. 10. 11. 2 (29 %) 10.5
38. Markus H. 11. 11. 2 (29 %) 11
39. Steve R. 13. 10. 10. 3 (43 %) 11
40. Mikhail T. 16. 9. 9. 3 (43 %) 11.33
41. Peter M. 10. 13. 2 (29 %) 11.5
42. Axel C. 12. 1 (14 %) 12
43. Alexander K. 12. 1 (14 %) 12
44. Markus G. 8. 16. 2 (29 %) 12
45. Francis K. 10. 15. 2 (29 %) 12.5
46. Iulian R. 6. 19. 2 (29 %) 12.5
47. Ramin A. 17. 8. 2 (29 %) 12.5
48. Maximilian W. 13. 1 (14 %) 13
49. Matthias K. 13. 1 (14 %) 13
50. Kathy B. 15. 12. 2 (29 %) 13.5
51. Julian B. 9. 12. 20. 3 (43 %) 13.67
52. Marcus K. 14. 1 (14 %) 14
53. Rok B. 14. 1 (14 %) 14
54. Bernd R. 14. 1 (14 %) 14
55. Justus B. 15. 1 (14 %) 15
56. Aleksa S. 15. 1 (14 %) 15
57. Michael D. 15. 1 (14 %) 15
58. Mark U. 13. 17. 2 (29 %) 15
59. Markus A. 16. 1 (14 %) 16
60. Christian B. 16. 1 (14 %) 16
61. Javier V. 14. 18. 2 (29 %) 16
62. Patrick R. 20. 13. 2 (29 %) 16.5
63. philip t. 17. 1 (14 %) 17
64. Jacob Z. 18. 1 (14 %) 18
65. Constanze T. 18. 1 (14 %) 18
66. Piet P. 18. 1 (14 %) 18
67. Dominik H. 18. 1 (14 %) 18
68. Maximilian S. 21. 16. 2 (29 %) 18.5
69. Toni A. 19. 1 (14 %) 19
70. Julian M. 19. 1 (14 %) 19
71. Metka N. 19. 1 (14 %) 19
72. Robin W. 20. 1 (14 %) 20
73. Damjan T. 20. 1 (14 %) 20
74. Edmond E. 19. 17. 26. 3 (43 %) 20.67
75. Alex S. 21. 1 (14 %) 21
76. Günther B. 21. 1 (14 %) 21
77. Peter M. 30. 12. 2 (29 %) 21
78. Nikolaus D. 22. 1 (14 %) 22
79. Branko C. 22. 1 (14 %) 22
80. Sebastian D. 17. 27. 2 (29 %) 22
81. Daniel S. 21. 24. 2 (29 %) 22.5
82. Roland G. 23. 1 (14 %) 23
83. Gerwig E. 23. 1 (14 %) 23
84. Felix L. 23. 1 (14 %) 23
85. Stephanie B. 24. 1 (14 %) 24
86. Max H. 24. 1 (14 %) 24
87. Christian L. 5. 43. 2 (29 %) 24
88. Daniel V. 25. 1 (14 %) 25
89. Mahmut G. 25. 1 (14 %) 25
90. Falk O. 25. 1 (14 %) 25
91. Helmut W. 28. 23. 2 (29 %) 25.5
92. Nemanja J. 26. 1 (14 %) 26
93. Elmas L. 26. 1 (14 %) 26
94. Stefan Z. 26. 1 (14 %) 26
95. Daniel Z. 27. 1 (14 %) 27
96. Risa F. 27. 1 (14 %) 27
97. Christoph S. 22. 33. 2 (29 %) 27.5
98. Timo K. 28. 1 (14 %) 28
99. Clemens M. 27. 29. 2 (29 %) 28
100. Vsevolod K. 20. 37. 2 (29 %) 28.5
101. David S. 29. 1 (14 %) 29
102. M. M. 24. 34. 2 (29 %) 29
103. Michael L. 30. 1 (14 %) 30
104. Harald L. 31. 1 (14 %) 31
105. Georg K. 31. 1 (14 %) 31
106. Simon R. 22. 40. 2 (29 %) 31
107. Gerald B. 32. 1 (14 %) 32
108. Alexandra S. 32. 1 (14 %) 32
109. Maximilian S. 33. 1 (14 %) 33
110. Julian H. 34. 1 (14 %) 34
111. Anton W. 35. 1 (14 %) 35
112. Gregor S. 35. 1 (14 %) 35
113. Hannes O. 28. 42. 2 (29 %) 35
114. Philipp S. 36. 1 (14 %) 36
115. Arek S. 36. 1 (14 %) 36
116. Kerstin N. 38. 1 (14 %) 38
117. Erich S. 39. 1 (14 %) 39
118. Paul P. 41. 1 (14 %) 41

Um in die historische Tabelle alle Saisons aufgenommen zu werden, musstest du mindestens 50% aller Saisons oder mindestens 4 der letzten 8 gespielt haben. Wenn du 5 oder mehr Saisons gespielt hast, wird deine schlechteste Platzierung entfernt