HobbyLiga-Verlauf • Tischtennis HobbyLiga in Berlin - Anfänger • HobbyLiga.de

Tischtennis HobbyLiga in Berlin - Anfänger

Gewinner des höchsten Spielniveaus

Vergangene Saisons

2024

2023

2022

Historische Tabelle

  1 2 3 4 5 6 Teilnahme Durchschnitt
1. Kostas T. 3. 3. 2. 2. 4 (67 %) 2.5
2. Sebastian R. 3. 2. 4. 3 (50 %) 3
3. Jonas S. 2. 7. 1. 3 (50 %) 3.33
4. daniel w. 4. 4. 5. 5. 4 (67 %) 4.5
5. Tilo K. 5. 5. 7. 4. 4. 5 (83 %) 4.5
6. Arne G. 6. 11. 19. 13. 4 (67 %) 12.25
7. Lukas P. 1. 1 (17 %) 1
8. Maximilian G. 1. 1 (17 %) 1
9. Michael W. 1. 1 (17 %) 1
10. Bernhard W. 2. 1 (17 %) 2
11. Rares S. 2. 1 (17 %) 2
12. Rufat I. 3. 1 (17 %) 3
13. Hasan B. 3. 3. 2 (33 %) 3
14. Tjard L. 1. 6. 2 (33 %) 3.5
15. Kenan G. 6. 1. 2 (33 %) 3.5
16. Stephan M. 4. 1 (17 %) 4
17. Andreas D. 5. 1 (17 %) 5
18. Nawzad I. 5. 1 (17 %) 5
19. Wolfgang A. 6. 1 (17 %) 6
20. Matthias K. 6. 1 (17 %) 6
21. Yasin E. 6. 1 (17 %) 6
22. Annika T. 7. 1 (17 %) 7
23. Patrice S. 7. 7. 2 (33 %) 7
24. Nico R. 8. 1 (17 %) 8
25. Samson O. 8. 1 (17 %) 8
26. Sasmit C. 8. 1 (17 %) 8
27. Martin H. 8. 1 (17 %) 8
28. Florian F. 8. 1 (17 %) 8
29. Francisco C. 8. 1 (17 %) 8
30. Thomas G. 9. 1 (17 %) 9
31. Khodor B. 9. 1 (17 %) 9
32. Sebastian S. 9. 1 (17 %) 9
33. Tobias P. 9. 1 (17 %) 9
34. Mehrzad S. 10. 1 (17 %) 10
35. Samir O. 10. 1 (17 %) 10
36. Steffen M. 10. 10. 2 (33 %) 10
37. Gerrit N. 11. 1 (17 %) 11
38. Torsten M. 11. 1 (17 %) 11
39. Sören P. 12. 1 (17 %) 12
40. Bikram R. 12. 1 (17 %) 12
41. Alan P. 13. 12. 2 (33 %) 12.5
42. Markus H. 13. 1 (17 %) 13
43. Maik B. 15. 11. 2 (33 %) 13
44. Benedikt S. 14. 1 (17 %) 14
45. Jonas S. 14. 1 (17 %) 14
46. Henrik E. 9. 20. 2 (33 %) 14.5
47. Jonathan I. 15. 1 (17 %) 15
48. Florian B. 16. 1 (17 %) 16
49. Eric S. 16. 1 (17 %) 16
50. Eike S. 17. 1 (17 %) 17
51. Kusai A. 17. 1 (17 %) 17
52. Mohamad D. 18. 1 (17 %) 18
53. Antony T. 18. 1 (17 %) 18
54. Michael Z. 19. 1 (17 %) 19
55. Meti D. 20. 1 (17 %) 20

Um in die historische Tabelle alle Saisons aufgenommen zu werden, musstest du mindestens 50% aller Saisons oder mindestens 4 der letzten 8 gespielt haben. Wenn du 5 oder mehr Saisons gespielt hast, wird deine schlechteste Platzierung entfernt