Mecze • HobbyLiga tenisa stołowego w Köln - Średniozaawansowani / Zaawansowani • HobbyLiga.de

HobbyLiga tenisa stołowego w Köln - Średniozaawansowani / Zaawansowani

Mecze

1.Martin O. 11.Alexander B. 11:7 11:5 11:4 11:3 11:1 5:0
3.Marc P. 10.Lennard P. 11:9 11:3 11:7 8:11 11:6 9:11 10:12 11:6 5:3
Leo S. 20.Alfred P. 12:14 15:13 13:11 13:11 9:11 5:11 11:2 11:9 5:3
Kilian K. 15.Dirk S. 11:6 6:11 4:11 11:4 11:9 10:12 4:11 7:11 3:5
Dennis Z. 24.Daniel O. 11:4 8:11 11:7 11:9 11:8 10:12 5:11 11:6 5:3
Liliane Z. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
23.Lars G. wolny los