HobbyLiga-Verlauf • Tennis HobbyLiga in Wien - Fortgeschrittene • HobbyLiga.de

Tennis HobbyLiga in Wien - Fortgeschrittene

Gewinner des höchsten Spielniveaus

Vergangene Saisons

2024

2023

2022

Historische Tabelle

  1 2 3 4 5 6 7 8 Teilnahme Durchschnitt
1. Stefan H. 3. 1. 8. 1. 4 (50 %) 3.25
2. Andreas L. 4. 4. 4. 4. 4 (50 %) 4
3. Matthias S. 3. 2. 4. 14. 6. 8. 6 (75 %) 4.6
4. Max L. 9. 11. 3. 25. 6. 5 (63 %) 7.25
5. Thomas L. 1. 1 (13 %) 1
6. Onur K. 1. 1 (13 %) 1
7. Marko I. 1. 1 (13 %) 1
8. ali s. 1. 1 (13 %) 1
9. Thomas H. 2. 1 (13 %) 2
10. Alexei M. 3. 1 (13 %) 3
11. Philipp M. 3. 1 (13 %) 3
12. Srdja N. 2. 4. 2 (25 %) 3
13. Antonio W. 3. 3. 2 (25 %) 3
14. Kaloyan I. 2. 2. 7. 3 (38 %) 3.67
15. Oscar T. 4. 1 (13 %) 4
16. Daniel S. 4. 1 (13 %) 4
17. Tobias L. 3. 5. 2 (25 %) 4
18. Artemiy K. 7. 2. 2 (25 %) 4.5
19. Timothy B. 5. 1 (13 %) 5
20. Harald H. 5. 5. 2 (25 %) 5
21. Andi J. 1. 2. 12. 3 (38 %) 5
22. Nikolas T. 9. 6. 2. 3 (38 %) 5.67
23. Rainer D. 5. 7. 5. 3 (38 %) 5.67
24. Stan v. 6. 1 (13 %) 6
25. Erik R. 6. 6. 2 (25 %) 6
26. David R. 11. 1. 2 (25 %) 6
27. Will H. 7. 1 (13 %) 7
28. Harald H. 7. 1 (13 %) 7
29. Thomas K. 7. 1 (13 %) 7
30. Alessandro K. 7. 1 (13 %) 7
31. Daniel K. 6. 9. 2 (25 %) 7.5
32. Tamás H. 8. 1 (13 %) 8
33. Viktoria R. 8. 1 (13 %) 8
34. matteo v. 8. 1 (13 %) 8
35. Jonas R. 9. 1 (13 %) 9
36. Gerald J. 9. 1 (13 %) 9
37. Paul B. 14. 5. 2 (25 %) 9.5
38. Philipp H. 10. 1 (13 %) 10
39. Roman W. 10. 1 (13 %) 10
40. Martin R. 10. 11. 2 (25 %) 10.5
41. Markus G. 8. 16. 8. 3 (38 %) 10.67
42. Markus H. 11. 11. 2 (25 %) 11
43. Steve R. 13. 10. 10. 3 (38 %) 11
44. Mikhail T. 16. 9. 9. 3 (38 %) 11.33
45. Peter M. 10. 13. 2 (25 %) 11.5
46. Alexander K. 12. 1 (13 %) 12
47. Axel C. 12. 1 (13 %) 12
48. Mark U. 13. 17. 7. 3 (38 %) 12.33
49. Iulian R. 6. 19. 2 (25 %) 12.5
50. Ramin A. 17. 8. 2 (25 %) 12.5
51. Michael D. 15. 10. 2 (25 %) 12.5
52. Francis K. 10. 15. 2 (25 %) 12.5
53. Matthias K. 13. 1 (13 %) 13
54. Maximilian W. 13. 1 (13 %) 13
55. Kathy B. 15. 12. 2 (25 %) 13.5
56. Julian B. 9. 12. 20. 3 (38 %) 13.67
57. Rok B. 14. 1 (13 %) 14
58. Marcus K. 14. 1 (13 %) 14
59. Bernd R. 14. 1 (13 %) 14
60. Justus B. 15. 1 (13 %) 15
61. Aleksa S. 15. 1 (13 %) 15
62. Christian B. 16. 1 (13 %) 16
63. Markus A. 16. 1 (13 %) 16
64. Javier V. 14. 18. 2 (25 %) 16
65. Patrick R. 20. 13. 2 (25 %) 16.5
66. philip t. 17. 1 (13 %) 17
67. Dominik H. 18. 1 (13 %) 18
68. Jacob Z. 18. 1 (13 %) 18
69. Constanze T. 18. 1 (13 %) 18
70. Piet P. 18. 1 (13 %) 18
71. Maximilian S. 21. 16. 2 (25 %) 18.5
72. Julian M. 19. 1 (13 %) 19
73. Toni A. 19. 1 (13 %) 19
74. Metka N. 19. 1 (13 %) 19
75. Robin W. 20. 1 (13 %) 20
76. Damjan T. 20. 1 (13 %) 20
77. Edmond E. 19. 17. 26. 3 (38 %) 20.67
78. Günther B. 21. 1 (13 %) 21
79. Alex S. 21. 1 (13 %) 21
80. Peter M. 30. 12. 2 (25 %) 21
81. Branko C. 22. 1 (13 %) 22
82. Nikolaus D. 22. 1 (13 %) 22
83. Sebastian D. 17. 27. 2 (25 %) 22
84. Daniel S. 21. 24. 2 (25 %) 22.5
85. Roland G. 23. 1 (13 %) 23
86. Gerwig E. 23. 1 (13 %) 23
87. Felix L. 23. 1 (13 %) 23
88. Stephanie B. 24. 1 (13 %) 24
89. Max H. 24. 1 (13 %) 24
90. Christian L. 5. 43. 2 (25 %) 24
91. Falk O. 25. 1 (13 %) 25
92. Daniel V. 25. 1 (13 %) 25
93. Mahmut G. 25. 1 (13 %) 25
94. Helmut W. 28. 23. 2 (25 %) 25.5
95. Elmas L. 26. 1 (13 %) 26
96. Nemanja J. 26. 1 (13 %) 26
97. Stefan Z. 26. 1 (13 %) 26
98. Daniel Z. 27. 1 (13 %) 27
99. Risa F. 27. 1 (13 %) 27
100. Christoph S. 22. 33. 2 (25 %) 27.5
101. Timo K. 28. 1 (13 %) 28
102. Clemens M. 27. 29. 2 (25 %) 28
103. Vsevolod K. 20. 37. 2 (25 %) 28.5
104. David S. 29. 1 (13 %) 29
105. M. M. 24. 34. 2 (25 %) 29
106. Michael L. 30. 1 (13 %) 30
107. Harald L. 31. 1 (13 %) 31
108. Georg K. 31. 1 (13 %) 31
109. Simon R. 22. 40. 2 (25 %) 31
110. Alexandra S. 32. 1 (13 %) 32
111. Gerald B. 32. 1 (13 %) 32
112. Maximilian S. 33. 1 (13 %) 33
113. Julian H. 34. 1 (13 %) 34
114. Gregor S. 35. 1 (13 %) 35
115. Anton W. 35. 1 (13 %) 35
116. Hannes O. 28. 42. 2 (25 %) 35
117. Philipp S. 36. 1 (13 %) 36
118. Arek S. 36. 1 (13 %) 36
119. Kerstin N. 38. 1 (13 %) 38
120. Erich S. 39. 1 (13 %) 39
121. Paul P. 41. 1 (13 %) 41

Um in die historische Tabelle alle Saisons aufgenommen zu werden, musstest du mindestens 50% aller Saisons oder mindestens 4 der letzten 8 gespielt haben. Wenn du 5 oder mehr Saisons gespielt hast, wird deine schlechteste Platzierung entfernt